| Rzeczowe składniki majątku trwałego | ||||
| Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy | ||||
| na dzień 31 grudnia 2015 | ||||
| grupa wg KŚT | nazwa | wartość początkowa | Umorzenia | Wartość netto |
| 0 | grunty | 106 380,00 | ||
| 1 | budynki i lokale | 3 240 171,38 | 2 378 201,20 | 861 970,18 |
| 2 | obiekty inżynierii lądowej | 170 110,01 | 159 791,93 | 10 318,08 |
| 3 | kotły i maszyny energetyczne | 42 529,20 | 18 358,20 | 24 171,00 |
| 4 | maszyny i urządz ogólnego zastoswania | 4 310,00 | 4 310,00 | 0,00 |
| 5 | maszyny i urządzenia branzowe | 47 381,80 | 46 535,81 | 845,99 |
| 6 | urządzenia techniczne | 22 302,43 | 18 333,60 | 3 968,83 |
| 7 | środki transportu | 247 779,98 | 247 779,98 | 0,00 |
| 8 | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 16 674,91 | 15 780,52 | 894,39 |
| razem | 3 897 639,71 | 2 889 091,24 | 902 168,47 | |
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Damnicy im. Marynarza Polskiego