| Rzeczowe składniki majątku trwałego | ||||
| Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy | ||||
| na dzień 31 grudnia 2014 | ||||
| grupa wg KŚT | nazwa | wartość początkowa | Umorzenia | Wartość netto |
| 0 | grunty | 106 380,00 | ||
| 1 | budynki i lokale | 3 240 171,38 | 2 296 859,20 | 943 312,18 |
| 2 | obiekty inżynierii lądowej | 170 110,01 | 157 558,83 | 12 551,18 |
| 3 | kotły i maszyny energetyczne | 42 529,20 | 15 381,20 | 27 148,00 |
| 4 | maszyny i urządz ogólnego zastoswania | 4 310,00 | 4 310,00 | 0 |
| 5 | maszyny i urządzenia branzowe | 47 381,80 | 45 077,51 | 2 304,29 |
| 6 | urządzenia techniczne | 22 302,43 | 16 933,00 | 5 369,43 |
| 7 | środki transportu | 247 779,98 | 247 779,98 | 0,00 |
| 8 | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 16 674,91 | 14 997,92 | 1 676,99 |
| razem | 3 897 639,71 | 2 798 897,64 | 992 362,07 | |
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Damnicy im. Marynarza Polskiego